!!! Bez SMARTA Paczkomat 8,90zł lub 0zł od 69zł |
Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Ostatnio przeglądane
324,30zł 345,00zł
202,50zł 225,00zł
613,44zł 639,00zł
102,82zł 106,00zł
11,42zł 11,90zł
164,80zł 169,90zł
440,64zł 459,00zł
98,94zł 102,00zł
207,90zł 231,00zł
NARZ-0334
Nowy
Ostatnie egzemplarze!
https://www.lechpol.pl/pl/file/download/13841
W komplecie
Specifications | Range | UT191E |
DC voltage (V) | 600V | ±(0.5%+3) |
AC voltage (V) | 600V | ±(0.7%+3) |
LoZ ACV (V) | 600V | ±(2%+5) |
ACV LPF | 600V | ±(2%+5) |
DC current (A) | 20A | ±(0.8%+3) |
AC current (A) | 20A | ±(1%+3) |
Resistance (Ω) | 60MΩ | ±(0.8%+2) |
Capacitance (F) | 60mF | ±(3%+5) |
Frequency (Hz) | 10Hz~1MHz | ±(0.1%+4) |
Duty cycle | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) |
ACV peak hold | ±(2%+100) | |
Peak current detection | ±(3%+100) | |
Features | ||
Display count | 6000 | |
Sampling rate | 3 times/second | |
Analog bar graph | 31 sections | |
True RMS | √ | |
AC voltage frequency response | 45Hz~400Hz | |
AC current frequency response | 45Hz~400Hz | |
Diode/Continunity test | √ | |
Auto/Manual range | √ | |
Auto power off | √ | |
Low battery indication | √ | |
Data hold/MAX/MIN | √ | |
Function selection (SELECT) | √ | |
Flashlight/Auto backlight | √ | |
2m drop test/IP65 | √ | |
General Characteristics | ||
Power | 9V battery | |
LCD size | 58mm x 42mm |
MIERNIK UNIWERSALNY UT136C+ AUTOMAT UNI-T
Miernik uniwersalny Automat UT 118B UNI-T TYPU PEN. Napięcie, Rezystancja , Pojemność, Max Min, Hold, Buzzer, Podświetlany wyświetlacz LCD
Czujnik Sonda temperatury PRĘT - BAGNETOWA do miernika z termoparą typ K
MIERNIK CYFROWY MULTIMETR UT139B TrueRms UNI-T
MIERNIK MULTIMETR UT195DS PROFESIONAL TRUE RMS IP65 Prąd do 20A UNI-T NOWOŚĆ